
详尽信息
沈氏节能
超临界值二钝化碳循环法程序中的重要性配置文件,完成成功率高热交换体系将二钝化碳蒸汽加热致耐低温,加快程序成功率。拥用节构紧促、成功率高热交换、耐耐低温、耐低压等长处,可提供生物质能源巧用成功率,限制碳产生。
产品特点
1、高转化率率:选用微区域结构设计,保证高转化率热互相交换,缩减能效比,延长清洁能源巧用转化率。
2、高狭窄性:质量小,征地赔偿前景小,降低成本前景。
3、高可信度性:配备出众的耐侵蚀、耐高高低温(0-900℃)、耐低压(100MPa),能在所有不利自然环境下稳定性程序运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
当你去寻找可以信赖的绿色环保铜管看法决方式吗?他们还可以迅猛为潜在客户供给商品最好、科技的支持和定制网站化服务性。欢迎大家立即去联系他们,明白较多的信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务保障热线电话
187 5820 8828
(微信支付同号)





